
|

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
Serwis drogowy przesyłek ekspresowych realizowanych w systemie "od drzwi do drzwi" do krajów Wspólnoty Europejskiej oraz Szwajcarii i Chorwacji. Serwis przeznaczony jest dla mniej pilnych przesyłek, charakteryzuje się korzystną relacją ceny do terminu dostawy.
Sprawdź przesyłkę drogową:
|
Aby prześledzić drogę i sprawdzić aktualny status przesyłki, w pole edycyjne wpisz numer listu przewozowego oraz wciśnij przycisk sprawdź |
|
Ceny paczek nadanych z Poznania i okolic, opłaconych przez nadawcę:
| Kraje | Niemcy |
Austria, Beliga, Czechy, Luxemburg, Holandia |
Dania, Hiszpania, Francja, Węgry, Wielka Brytania, Słowacja, Słowenia |
Bułgaria, Chorwacja, Irlandia, Litwa, ?otwa, Estonia, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria, Włochy |
| Przewidywany czas dostawy |
1-2 dni |
2-3 dni | 2-4 dni | 2-5 dni |
| Waga/Cena | PLN | PLN | PLN | PLN |
| 1 | 72 | 96 | 98 | 140 |
| 2 | 76 | 101 | 103 | 153 |
| 3 | 79 | 107 | 108 | 165 |
| 4 | 82 | 112 | 114 | 178 |
| 5 | 86 | 117 | 119 | 191 |
| 6 | 89 | 123 | 124 | 202 |
| 7 | 92 | 128 | 131 | 213 |
| 8 | 96 | 133 | 135 | 224 |
| 9 | 99 | 139 | 140 | 236 |
| 10 | 102 | 144 | 146 | 247 |
| 11 | 106 | 149 | 155 | 254 |
| 12 | 109 | 155 | 165 | 260 |
| 13 | 113 | 160 | 174 | 266 |
| 14 | 116 | 165 | 184 | 273 |
| 15 | 119 | 171 | 193 | 280 |
| 16 | 123 | 176 | 203 | 286 |
| 17 | 126 | 181 | 212 | 293 |
| 18 | 129 | 187 | 222 | 299 |
| 19 | 133 | 192 | 231 | 305 |
| 20 | 136 | 197 | 241 | 312 |
| 21 | 139 | 203 | 251 | 317 |
| 22 | 143 | 208 | 260 | 322 |
| 23 | 146 | 213 | 270 | 326 |
| 24 | 149 | 219 | 279 | 332 |
| 25 | 153 | 224 | 289 | 336 |
| 26 | 156 | 230 | 298 | 341 |
| 27 | 160 | 235 | 308 | 346 |
| 28 | 163 | 240 | 317 | 351 |
| 29 | 166 | 246 | 327 | 356 |
| 30 | 170 | 251 | 336 | 361 |
| 31 | 173 | 255 | 346 | 365 |
| 32 | 176 | 262 | 355 | 371 |
| 33 | 180 | 267 | 365 | 375 |
| 34 | 183 | 272 | 375 | 380 |
| 35 | 186 | 278 | 384 | 385 |
| 40 | 204 | 302 | 421 | 413 |
| 45 | 222 | 327 | 459 | 441 |
| 50 | 240 | 352 | 496 | 470 |
| 55 | 258 | 377 | 533 | 497 |
| 60 | 276 | 402 | 570 | 526 |
| 65 | 294 | 426 | 608 | 554 |
| 70 | 312 | 451 | 645 | 582 |
| 75 | 330 | 476 | 682 | 618 |
| 80 | 348 | 501 | 720 | 654 |
| 85 | 366 | 526 | 757 | 691 |
| 90 | 384 | 550 | 794 | 727 |
| 95 | 402 | 575 | 831 | 763 |
| 100 | 420 | 600 | 869 | 799 |
| |
| Za KG | 3 | 6 | 8 | 8 |
Usługi specjalne:
Rozwiązania transportowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Proponujemy Państwu zastosowanie dedykowanego transportu kołowego dla przesyłek które nie mogą być obsługiwane w standardowy sposób, lub wymagają ekspresowej dostawy. Towar odebrany z Poznania i okolic, oraz nie przekraczający wagi 1500kg mo?emy doręczyć w terminie do 24h do większości krajów UE. Dla tej usługi oddajemy do Państwa dyspozycji następujące auta:
| |
Ducato Plandeka |
Ducato Furgon |
Peugeot Furgon |
Sprinter Kontener |
VV LT-46 Plandeka |
Nissan Furgon |
| Długość |
4,00m |
3,30m |
3,95m |
4,20m |
4,50m |
2,20m |
| Szerokość |
2,20m |
1,70m |
1,95m |
2,10m |
2,20m |
1,20m |
| Wysokość |
2,10m |
1,85m |
2,10m |
2,30m |
2,00m |
1,30m |
| Ładowność |
1500kg |
1200kg |
1200kg |
1200kg |
800kg |
700kg |
| Miejsc paletowych |
8 |
4 |
6 |
8 + winda |
8 |
2 |
Aby skalkulować cenę ww usługi prosimy skontaktować się z biurem.
Opłata paliwowa
W ciągu ostatnich lat ceny paliwa znacząco wzrosły - według danych Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu o ponad 10% Europie, a w Polsce o przeszło 20% (w oparciu o ceny Rafinerii Gdańskiej). Dodatkowo z dniem 01-01-2010 roku, rząd wprowadził kolejną opłatę w wysokości 23 grosze za litr oleju napędowego.
Dlatego też, tak jak w większości firm transportowych, DCS z dniem 01-01-2010 roku wprowadziło opłatę paliwową dla wszystkich usług przewozowych.
Wielkość opłaty paliwowej
| Data: |
Przesyłki krajowe |
Przesyłki międzynarodowe |
| Drogowe |
Lotnicze |
| 01.2009 |
5,0% |
5,0% |
ECO 5,0% |
|